| uppdaterat 2008-03-10 | |||||
Blup |
Medel
för årg |
20% Främsta |
|||
JOURNEY OF LOVE
F. 97 |
3 AVK. 01-04 |
† -06 |
97 0,82 |
- |
-
|
| 01 Chipset | S e Barbeque | 18,4m | *19,9am | 26.100 | 21 1-2-3 |
| 03 Honeynet S.C. † | S e Running Sea | ||||
| 04 On Line S.C. | S e Express Lavec | 23,8g | Godk kvallöp | ||
| SHEBIAN QUEEN F. 1985 | 10 AVKOMMOR 91-04 | ||||
| 91 Diamond Rule | S e Valley Victory | *17,2k | 15.0ak | 121.650 | 42 2-3-6 |
| 92 Eagles Flight | V e Pershing | 16,1m | 15,6ak | 137.776 | 114 7-6-10 |
| 94 Gizmo | V e Mack Lobell | 16,0m | 13,5aK | 499.950 | 85 10-6-9 |
| 95 Hall of Fame | V e Kosar | 16,8k | 16.6am | 129.000 | 46 2-7-5 |
| 96 Ink for Headlines* exp MT-03 | V e Kosar | 15,4k | 15,4ak | 165.101 | 66 4-4-4 |
| 97 Journey of Love | S e Kosar | 24,4m | godk kval (2 -år) | ||
| 98 Knight Commander | H e Kosar | 15,3k | 14,4ak | 260.000 | 39 8-7-4 |
| 99 Love to Love exp, NO -05 | S e Kosar | 15,9m | 13,2ak | 560.516 | 103 10-10-16 |
| SHEBA LOBELL (US) F. 1978 | 10 AVKOMMOR 84-95 | ||||
| 2:a World Trotting Derby Filly Stakes. | |||||
| 84 Sack Pack (US) exp NO-91 | H e Florida Pro | 13,9k | 13,1ak | 931.510 | 86 32-11-4 |
| Avelshingst i Norge. | |||||
| 85 Shebian Queen imp US-90 | S e Super Bowl | 17,1aak | 10.335 | 8 0-2-4 | |
| 86 Huberts Girl (US) imp FI-99 | S e Bonefish | 17,6k | 15,4ak | 103.876 | 12 3-1-1 |
| 95 Jiving Kemp (FI) | S e Napoletano | 16,4m | 13,9ak | 603.800 | 68 3-14-6 |
| 97 Luxurious Kemp (FI) | S e Express Ride | 19,3m | 13,9ak | € 18.418 | 22 7-0-2 |
| 99 Noblesse Kemp (FI) | S e Express Ride | 16,2m | 14,5ak | € 63.180 | 38 5-9-8 |
| 89 Ohio Broline † | V e Final Score | 16,5k | 14,8ak | 144.900 | 40 1-2-6 |
| 90 Panther Broline | V e Florida Pro | 16,1k | 14,5ak | 475.850 | 116 12-10-12 |
| 92 Reel Broline | S e Sugarcane Hanover | 18,1m | 16,2ak | 68.850 | 23 2-0-5 |
| 99 Balett Amok | S e Defi D’ Áunou | *17,8m | 12,4ak | 1 157.700 | 83 12-13-12 |
|
1:a STC:s unghästserie klass II S -02, 2:a I Juliennes lopp S -02,
2:a Breeders Crown 3-åriga ston Ro -02. Finalist Stochampionatet -03 (2:a i kval) och Breeders Crown 4-åriga ston (1:a i semifinalen). 2:a i Stoeliten Mp -05 |
|||||
| 93 Samuraj Broline | H e Joie de Vie | 16,2k | 15,7ak | 181.050 | 22 6-3-3 |
| 94 Tequila Broline | S e. Quito de Taloney | 18,9k | 19,4am | 31.800 | 8 1-2-1 |
| 01 Turbo Sund | H e. Viking Kronos | *13,0k | 10,9ak | 3.583.253 | 49 22-6-6 |
| Avelshingst i Sverige. 1:a Europeiskt 3-åringschampionat, 2:a Ulf Thoressons minneslopp. Svenskt rekord för 3-åringar, medeldistans, 2:a Premio Orsi Mangelli. Finalist i Breeders Crown 3-årig h/v F -04 (1:a i semifinal), 1:a Norrlands Grand Prix - 4-åringslopp B-05 | |||||
| 95 Ura Broline | S e Express Ride | *17,2m | 16,1ak | 153.900 | 47 5-3-4 |
| SOMOLLI (US) F. 1970 | 14 AVKOMMOR 74-89 | ||||
| 74 Cigar Store Injun (US) | V e Speedy Crown | 14,2ak | $ 273.252 | 179 46-23-23 | |
| 75 Speedy Somolli (US) | H e Speedy Crown | 11,5ak | 2.569.575 | 36 20-7-4 | |
| 1:a i Hambletonian. Far till tre Hambletonian vinnare och 169st. 2:00-travare. | |||||
| 76 Chickasaw (US) | S e Speedy Crown | (2)TT15,3 | |||
| 84 Chickadee Hanover (US) | S e Florida Pro | ||||
| 87 Elisabeth Boko (NL) | S e Speedy Somolli | 18,2l | 14,8am | 480.834 | 98 28-16-12 |
| 01 Taylor Boko | H e Express Ride | *16,5m | *11,8ak | 1.514.126 | 66 7-10-11 |
|
Som 3 -åring 1:a i kval till Svenskt travkriterium (S), kval till
E3 1640m öppen klass (G) (3.a i final), 2:a i kval E3 2140m öppen
klass (B) 2:a Uttagnings lopp Konung Gustaf V:s Pokal Å-05 (6:a final), Finalist i Breeders Crown 4-åriga h/v (B), 3:a i försök. |
|||||
| 93 Kelsea Boko (NL) | S e Joie de Vie | *16,7m | *12,0ak | 1.818.534 | 74 32-9-6 |
| Som 2-3-4 åring vunnit samtliga 7 klassiska lopp I NL inkl, Travderby, Breeders Crown och Sweepstades. | |||||
| 92 Chatty Hanover (US) | S e Super Bowl | ||||
| 99 Cartier Hall | H e Garland Lobell | 11,1ak | $ 371.011 | 38 21-14-3 | |
| 01 Cash Hall (US) | H e Self Possesed | *09,1ak | $ 622.803 | 25 11-6-1 | |
| 1:a försök Stanley Dancer Trot -04, 3:a Hambletonian Stakes. 1:a Open Trot -05 | |||||
| 78 Sheba Lobell (US) imp US | S e Speedy Crown | 13,0ak | 226.340 | 24 3-4-1 | |
| 79 Sonoma(US) ELITSTO | S e Speedy Crown | ||||
| 85 J'Aime | S e. Joie De Vie | 12.0aK | € 56.583 | 135 26-21-8 | |
| 88 Somatic | H e Super Bowl | *10,1ak | 6.571.055 | 64 12-11-10 | |
| 1:a Ardens Downs, World Trotting Derby samt 2:a Kentucky Futurity. Avelshingst I Sverige | |||||
| 90 Euros | V e Supergill | 16,0k | 14,8ak | 508.600 | 53 8-7-3 |
| 91 Avita Safir exp IT -96 | S e Lindy´s Crown | 16,3m | 12,6ak | 1.111.980 | 54 7-?-? |
| 1:a Breeders Crown seminfinal-95 | |||||
| 93 Celibration Safir exp ES-01 | H e Lindy´s Crown | 14,8k | 14,3ak | 471.800 | 50 6-8-3 |
| 94 Delila Safir | S e Buck Newton | 15,7m | 14,7ak | 430.800 | 49 7-6-3 |
| 81 Mae Jeans Crown (US) | S e Speedy Crown | 13,7ak | $ 123.958 | ?? 7-1-? | |
| 87 Royal Troubador (US) | H e Super Bowl | 11,3ak | $ 899.591 | 28 15-4-5 | |
| Som 2-åring 1:a i Breeders Crown. Vald till årets 2-åring. Som 3-åring 1:a i Dexter Cup och Yonkers Trot .Värlsrekordhålllare 800 och 1000m bana. Avelshingst i USA och far till bl.a. världens snabbaste 2-åring CR Commando 10.5a samt CR Kay Suzie 1.10.0a. | |||||
| 82 Lord of All (US) imp US 86 | H e Speedy Crown | *12,3ak | 1.129.045 | 29 7-4-4 | |
| Avelshingst i Sverige. Far till Elitloppsvinnaren Remington Crown 10,7ak, 22,9milj kr. | |||||
| 83 Seascape Lobell (US) | S e Speedy Crown | ||||
| 90 Dark Secret (US) | H e Balanced Image | 15,6k | 14,0ak | 858.553 | 108 17-21-15 |
| 84 Vana Lobell (US) exp I 91 | S e Speedy Crown | 13,2ak | 400.990 | 6 1-2-1 | |
| 90 Vana Lavec | S e Supergill | ||||
| 98 Gourmet Lavec | V e Tenor de Baune | 15,5m | 13,8ak | 560.201 | 104 9-9-18 |
| 96 Egon Lavec | H e Navaki | 15,0l | 10,7ak | 5.701.701 | 79 28-15-8 |
| Avelshingst.
1:a Vinterfavoriten, 2:a i Stora 2-åringspriset. Som äldre Prins
Carl Philips Jubileumspokal, Forus Open –01 samt Prix de Luxembourg -02. 2:a Olympiatrav final 02 e. Varenne. 1:a L.C. Petersons-Broddas minneslöpning (Gr II Int) -04. |
|||||
| 85 Harvard Yard (US) | H e Speedy Crown | 13,0ak | 1.676.922 | 48 10-1-3 | |
| 86 Santana Lobell | H e Speedy Crown | *16,7m | *12.4ak | 969.015 | 48 24-5-4 |
| 89 Singer Lobell (US) | S e Speedy Crown | ||||
| 98 Bartali Ok (IT) | H e Lemon Dra | 14,5am | 12,3ak | € 447.568 | 29 14-4-1 |
| 2:a 4-åringseliten, 3:a WC Premio Unire, 3:a Orsi Magnelli, Finalist I Criterium Continental FR. | |||||